Ganadores Lux Awards 2018: Communication, Innovation, Craft y Special Awards
¡Lo mejor y más destacado del año en comunicación, innovación y ejecución del país, ha sido revelado! En esta segunda edición de Lux Awards continuamos con nuestro propósito inicial: elevar la vara de nuestra industria.
A continuación, los ganadores de Lux Awards 2018:
Reconocimiento a aquellas campañas que están liderando el camino hacia la innovación. Pero sobretodo, transitándolo con valentía y convicción.
Tipo de premio | Categoría | Título | Marca | Agencia | Productora |
---|---|---|---|---|---|
Silver | Service Innovation | Sensorial Tours | Ministerio de Turismo | Maruri Grey | N/A |
Silver | Social Innovation | Savor Saver | N/A | Rednet Ecuador | N/A |
Gold | Innovation in Media | We Belong | Max TV/Telerama | Maruri Grey | N/A |
Reconocimiento al talento que hace brillar al país desde lejos. Campañas que han marcado la diferencia en mercados en el extranjero y cada una desde una plataforma o ejecución distinta, pero con un hilo en común: un ecuatoriano que nos llena de orgullo.
Tipo de premio | Categoría | Título | Inscriptor | Marca | Agencia | Productora |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | Idea | Stop gun violence | Cafeína | AdAge | March of our lives | Cafeína | N/A |
Silver | Idea | Whopper Neutrality | Ricardo Casal y Juan Javier Peña | Burger King | DAVID Miami | N/A |
Gold | Idea | Stand by You | Ricardo Casal y Juan Javier Peña | AB-Inbev | DAVID Miami | N/A |
Bronze | Craft | Beach Colors RD | Álvaro Noboa | Sweet Memories Travel Agency | McCann Santo Domingo | McCann Santo Domingo |
Silver | Craft | A Son of a Man | Paracas Independent Films | A Son of a Man | N/A | Paracas Independent Films |
Gold | Craft | Afterwork | MATTE | MATTE | N/A | MATTE |
Reconocimiento a campañas increíbles y memorables que buscan irrumpir y permanecer en la mente y en el corazón de las audiencias.
Tipo de premio | Categoría | Sub-categorías | Título | Cliente | Agencia | Productora |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | Services | Influencias, Shakira | Claro | Ogilvy Ecuador | Andrés Franco | |
Bronze | Outdoor | Non Profit | Milagro de colores | Lucilo Enriquez Lombeida | Digimedios | Digimedios |
Bronze | Radio | Products | Second chances/Lizz Arcay Joyería | Lizz Arcay Joyas | DoYo Ad | Groove Music Factory |
Silver | Radio | Products | Dormidos | Simmons | BBDO | Artesano |
Silver | Cyber | Campaign | Pedos | Abbott | BBA | BBA |
Silver | Cyber | Online video | Cacas | Abbott | BBA | MATTE |
Bronze | PR | Non Profit | Behind a Tradition | Salinerito | La Fresh Agency | N/A |
Bronze | PR | Non Profit | Pollution Fragance | Vicealcaldía de Quito | Santuario | N/A |
Bronze | Design | Editorial | BG Magazine | BG Magazine | Ioshi Design | N/A |
Bronze | Design | Packaging | Cruzloma Handcrafted Gin | Cruzloma | Cruzloma | N/A |
Silver | Design | Savor Saver | Savor Saver | Rednet Ecuador | N/A | |
Silver | Design | Packaging | To'ak - Art Series | To'ak | Maruri Grey | N/A |
Silver | Film | Non Profit | We Belong | Max TV/Telerama | Maruri Grey | Townhouse |
Reconocimiento a la búsqueda por lograr la excelencia en producción y ese toque especial que hace que las buenas ideas sean sencillamente extraordinarias.
Tipo de premio | Categoría | Sub-categoría | Título | Marca | Agencia | Productora |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | Print Craft | Art Direction | Birds | P&S | Santuario | Santuario |
Bronze | Print Craft | Art Direction | BG Magazine | BG Magazine | Ioshi Design | Ioshi Design |
Bronze | Print Craft | Photography | Visa Mission | Banco Pichincha | MullenLowe Delta | Juan Silva |
Bronze | Digital Craft | Function: Design, Construction, Experience | Giphytea | Tippytea Blends | BBDO | Trupak Studios |
Silver | Film Craft | Cinematography | El Chimborazo de Arroz | Arroz Súper Extra | Agencia RE | Levector |
Gold | Film Craft | Direction | From Core to Sun | Güitig | Levector | Levector |
Gold | Film Craft | Cinematography | From Core to Sun | Güitig | Levector | Levector |
Silver | Audio Craft | Audio Design | From Core to Sun | Güitig | Levector | Levector |
Silver | Audio Craft | Best Use of Audio | Lanzamiento Güitig Pukará | Güitig | Ogilvy Ecuador | Carnaval |
Bronze | Film Craft | Direction | Lanzamiento Güitig Pukará | Güitig | Ogilvy Ecuador | Carnaval |
Reconocimiento a trabajos impecables en idea y ejecución.
Categoría | Sub-categoría | Título | Marca | Agencia | Productora |
---|---|---|---|---|---|
Innovation | Product Innovation | Savor Saver | MInisterio de Salud Pública | Rednet Ecuador | N/A |
Communication | Radio | Stats | Cinemark | Publicis Ecuador | N/A |
Innovation | Social Innovation | Nature Represented | Sambito | Maruri Grey | N/A |
Communication | PR | Nature Represented | Sambito | Maruri Grey | Townhouse |
Communication | Cyber | Nature Represented | Sambito | Maruri Grey | Townhouse |
Reconocimiento a aquella idea o ejecución que ha hecho un aporte a la sociedad, creada para generar conciencia pública.
Título | Marca | Agencia |
---|---|---|
Savor Saver | Ministerio de Salud Pública | Rednet Ecuador |
The Catalyst 2018: Roque Sevilla
Bravest Marketer of the Year 2018: Claudia Nuñez
Production Company of the Year 2018: Levector
Agency of the Year: Maruri Grey
Innovative Brand of the Year: Ministerio de Salud Pública
Creative Brand of the Year: Güitig