Los grandes ganadores del Super Bowl 2017
La tanda de comerciales del Super Bowl es el espacio más codiciado por marketers y publicistas. Este año vimos esfuerzos increíbles por captar la atención del mundo entero, sin mencionar inversiones enormes. (Si te los perdiste, puedes ver los mejores comerciales aquí). Pero la pregunta de muchos suele ser ¿qué tan efectiva fue la idea? Un mes después tenemos los resultados y te presentamos a los grandes ganadores del Super Bowl 2017.
De todas las medidas del éxito que se observan, para los marketers las más importantes son las que afectan las ventas. Sin embargo estas son las más difíciles de medir en casos como este. A pesar de esto, las encuestas diarias realizadas por YouGov BrandIndex nos dan al menos un vistazo a cómo 4500 consumidores dicen que se sienten acerca de las marcas que compraron tiempo en el gran juego.
Los efectos durante los tres primeros días post Super Bowl fueron relativamente modestos, pero, según un nuevo análisis de cinco semanas, parecen haber crecido en resultados más amplios.
Las medidas clave
Buzz: Se preguntó a los consumidores “si usted ha oído hablar de la marca en las últimas dos semanas a través de publicidad, noticias o de boca a boca, ¿fue positivo o negativo?”. La puntuación puede variar entre -100 y 100, donde cero es igual a una posición neutra.
Boca a boca: se les preguntó “¿de cuáles de las siguientes marcas has hablado con amigos y familiares en las últimas dos semanas (ya sea en persona, en línea o a través de redes sociales)?”. Para definir la medida se utilizó un rango de 0 a 100%.
Consideración de compra: “cuando usted está en el punto de venta, al lado de artículos de esta categoría en particular, ¿cuáles de las siguientes marcas consideraría comprar?”. En este caso también se utilizó un rango de cero a 100%.
Mira cómo les fue a las 10 mejores marcas:
Buzz:
Marca | Buzz base Ene 1 - 14 | Buzz Post Super Bowl Feb 6-Mar | Cambio en el puntaje de buzz | Cambio significativo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TurboTax | 7.1 | 16.8 | 9.7 | ▲ |
2 | Avocados From Mexico | 3.8 | 9.5 | 5.7 | ▲ |
3 | Skittles | 8.9 | 12.6 | 3.6 | |
4 | Busch | -2.0 | 1.4 | 3.4 | ▲ |
5 | Snickers | 13.1 | 15.5 | 2.4 | |
6 | Hulu | 9.6 | 12.0 | 2.4 | |
7 | Mr. Clean | 15.1 | 17.4 | 2.4 | |
8 | Audi | 5.4 | 7.4 | 2.1 | ▲ |
9 | T-Mobile | 11.0 | 12.7 | 1.7 | |
10 | Honda | 12.3 | 14.0 | 1.7 |
Boca a boca:
Marca | Boca a boca base Ene 1 - 14 | Boca a boca Post Super Bowl Feb 6th-Mar 5th | Cambio en el puntaje de boca a boca | Cambio significativo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TurboTax | 5.9 | 16.5 | 10.6 | ▲ |
2 | Skittles | 5.6 | 11.2 | 5.6 | ▲ |
3 | Avocados From Mexico | 1.5 | 6.9 | 5.4 | ▲ |
4 | Bai | 0.8 | 2.7 | 1.9 | ▲ |
5 | Mr. Clean | 6.2 | 7.9 | 1.6 | |
6 | 23.1 | 24.5 | 1.3 | ||
7 | Snickers | 10.0 | 11.3 | 1.3 | |
8 | Intel | 1.9 | 3.1 | 1.2 | ▲ |
9 | Kia | 5.8 | 6.9 | 1.1 | |
10 | T-Mobile | 11.1 | 11.9 | 0.8 | |
Consideración de compra:
Marca | Consideración de compra base Ene 1 - 14 | Consideración de compra Post Super Bowl Feb 6-Mar 5 | Cambio en el puntaje de consideración de compra | Cambio significativo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avocados From Mexico | 14.4 | 20.9 | 6.5 | ▲ |
2 | Hulu | 17.7 | 21.4 | 3.7 | ▲ |
3 | Netflix | 45.3 | 48.5 | 3.2 | ▲ |
4 | 67.1 | 69.8 | 2.7 | ||
5 | Febreze | 46.7 | 49.2 | 2.4 | |
6 | TurboTax | 20.9 | 23.1 | 2.2 | |
7 | Sprint | 9.5 | 11.6 | 2.1 | ▲ |
8 | Busch | 2.9 | 4.3 | 1.4 | ▲ |
9 | Buick | 9.1 | 10.4 | 1.2 | |
10 | Wendy's | 33.5 | 34.7 | 1.2 | |
Ninguno de los anuncios de este año logró aumentar significativamente la consideración de compra en los primeros tres días. Esto llevó a muchos a especular que $5 millones por 30 segundos durante el Super Bowl, ya no era rentable. Sin embargo, los resultados de YouGov demuestran que Avocados from Mexico, Hulu, Netflix, Sprint y Busch han superado sus puntos de referencia en este mes que ha pasado.
¡Es más, el gran ganador de este año es Avocados from Mexico! Fue la única marca de la lista en obtener una mejora significativa en las tres medidas clave. ¡Volvamos a ver el comercial que lo logró!
https://www.youtube.com/watch?v=VneoEvAJX0g